| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| Длина, мм | 1200 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Толщина, мм | 50 | 
| Площадь упаковки, м² | 8,64 | 
| Объем, м3 | 0,432 | 
| Плотность, кг/м3 | 30-40 | 
| Группа горючести | НГ | 
| Материал | базальт (каменная вата) | 
| Область применения | мансарды, стены, полы, перекрытия, перегородки | 
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| Длина, мм | 1200 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Толщина, мм | 100 | 
| Вес, кг | 16,56 | 
| Площадь упаковки, м² | 4,32 | 
| Объем, м3 | 0,432 | 
| Плотность, кг/м3 | 30-40 | 
| Группа горючести | НГ | 
| Материал | базальт (каменная вата) | 
| Область применения | мансарды, стены, полы, перекрытия, перегородки | 
| Бренд | Umatex Termo | 
| Длина, мм | 1220 | 
| Ширина, мм | 610 | 
| Толщина, мм | 50 | 
| Вес, кг | 20.14 | 
| Площадь упаковки, м² | 11,91 | 
| Объем, м3 | 0,595 | 
| Плотность, кг/м3 | 25 | 
| Бренд | Umatex Termo | 
| Длина, мм | 1220 | 
| Ширина, мм | 610 | 
| Толщина, мм | 100 | 
| Вес, кг | 18.94 | 
| Площадь упаковки, м² | 5,95 | 
| Объем, м3 | 0,595 | 
| Плотность, кг/м3 | 25 | 
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| Длина, мм | 6150 | 
| Ширина, мм | 1220 | 
| Толщина, мм | 50 | 
| Вес, кг | 8,95 | 
| Плотность, кг/м3 | 11 | 
| Группа горючести | НГ | 
| Материал | Кварц(Минвата) | 
| Область применения | полы по лагам, перекрытия, каркасные стены | 
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| Длина, мм | 1200 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Толщина, мм | 50 | 
| Площадь упаковки, м² | 8,64 | 
| Объем, м3 | 0,432 | 
| Плотность, кг/м3 | 40-50 | 
| Группа горючести | НГ | 
| Площадь листа, м2 | 0,72 | 
| Область применения | каркасные стены, мансарды, перегородки, чердачные перекрытия | 
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| Длина, мм | 1200 | 
| Ширина, мм | 610 | 
| Толщина, мм | 100 | 
| Вес, кг | 13,88 | 
| Площадь упаковки, м² | 4,392 | 
| Объем, м3 | 0,439 | 
| Плотность, кг/м3 | 11,5 | 
| Группа горючести | НГ | 
| Материал | Стекловолокно (Минвата) | 
| Область применения | Перегородки, полы по лагам, бани, сауны | 
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| Длина, мм | 1200 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Толщина, мм | 100 | 
| Площадь упаковки, м² | 4,32 | 
| Объем, м3 | 0,432 | 
| Плотность, кг/м3 | 40-50 | 
| Группа горючести | НГ | 
| Материал | базальт (каменная вата) | 
| Область применения | каркасные стены, мансарды, перегородки, чердачные перекрытия | 
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| Длина, мм | 1190 | 
| Ширина, мм | 590 | 
| Толщина, мм | 50 | 
| Площадь упаковки, м² | 3,51 | 
| Температура эксплуатации, °С | от -65 до 110 | 
| Объем, м3 | 0,175 | 
| Плотность, кг/м3 | 30-35 | 
| Группа горючести | Г4 | 
| Количество в упаковке, шт | 5 | 
| Назначение | теплоизоляция | 
| Страна производства | РФ | 
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| Длина, мм | 1200 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Толщина, мм | 100 | 
| Объём листа, м3 | 0,036 | 
| Площадь упаковки, м² | 8,64 | 
| Объем, м3 | 0,864 | 
| Плотность, кг/м3 | 22.25 | 
| Группа горючести | НГ | 
| Назначение | Для балкона, Для бани и сауны, Для каркасного дома, Для крыши, Для пола, Для потолка, Для стен внутри дома, Для стен снаружи дома, Для фасада, Под сайдинг | 
| Материал | Стекловолокно | 
| Область применения | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Транспорт, Частные дома | 
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| Длина, мм | 1000 | 
| Ширина, мм | 610 | 
| Толщина, мм | 100 | 
| Вес, кг | 13,88 | 
| Площадь упаковки, м² | 2,44 | 
| Объем, м3 | 0,244 | 
| Плотность, кг/м3 | 22,25 | 
| Группа горючести | НГ | 
| Материал | Стекловолокно (Минвата) | 
| Область применения | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Транспорт, Частные дома | 
| Страна производства | РФ | 
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ | 
| Длина, мм | 1200 | 
| Ширина, мм | 600 | 
| Толщина, мм | 50 | 
| Объем, м3 | 0,864 | 
| Плотность, кг/м3 | 22,25 | 
| Группа горючести | НГ | 
| Площадь листа, м2 | 0,72 | 
| Назначение | Для балкона, Для бани и сауны, Для каркасного дома, Для крыши, Для пола, Для потолка, Для стен внутри дома, Для стен снаружи дома, Для фасада, Под сайдинг | 
| Материал | Стекловолокно | 
| Область применения | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Транспорт, Частные дома | 
 Утепление стен деревянных домов помогает снизить потери тепла через стены, что позволяет сохранять более комфортный внутренний климат и снижать затраты на отопление и охлаждение. Хорошая теплоизоляция помогает поддерживать постоянную температуру внутри дома и предотвращать проникновение холодного воздуха зимой или горячего воздуха летом.
Какой утеплитель для деревянных стен домов купить в магазине Будни
Для утепления деревянных стен в нашем магазине стротельных материалов в Минске существует несколько популярных вариантов утеплителей. Вот некоторые из них:
- Минеральная вата: Это один из самых распространенных материалов для утепления стен. Она изготавливается из базальтовых пород или стекловолокна и доступна в виде плит, рулонов или гранул. Минеральная вата обладает хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией.
- Экструдированный пенополистирол (XPS): XPS является пенопластом, который обрабатывается с использованием специальной технологии экструзии. Он обладает высокой плотностью и прочностью, а также хорошей теплоизоляцией. XPS плиты обычно имеют замковое соединение, что упрощает их установку.
- Пенополиуретан (PUR): Пенополиуретан является легким и эффективным утеплителем. Он доступен в виде жестких плит или пенопластовых панелей. Пенополиуретан обладает хорошей теплоизоляцией и может быть установлен с помощью клея или монтажной пены.
- Натуральные материалы: Для утепления деревянных стен можно также использовать натуральные материалы, такие как древесная вата, льняное волокно, конопляные плиты и др. Эти материалы обладают экологической природой и хорошими теплоизоляционными свойствами.
При выборе утеплителя для деревянных стен дома рекомендуется учитывать не только его теплоизоляционные свойства, но и другие факторы, такие как стоимость, экологическая безопасность, устойчивость к плесени и возможность установки. Также важно правильно установить утеплитель, чтобы избежать проблем с конденсацией и влагой.

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
														